Letzte Änderung: 05.01.2020


Die Spiele der Vorrunde im Überblick


Spieltag Nr. 1
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
001 09.10.2004 15:30 RSC Darmstadt VfL Hüls 7:1
002 09.10.2004 16:00 TuS Düsseldorf-Nord RHC Recklinghausen 8:4
003 10.10.2004 14:00 RC de Lichtstad SK Germania Herringen 2:3
004 10.10.2004 15:30 TV 1875 Paderborn RSC Cronenberg 3:19

Spieltag Nr. 2
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
005 16.10.2004 15:30 SK Germania Herringen RSC Cronenberg 3:3
006 17.10.2004 11:00 RHC Recklinghausen VfL Hüls 9:4
007 17.10.2004 13:00 RC de Lichtstad TV 1875 Paderborn 13:5

Spieltag Nr. 3
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
008 06.11.2004 15:30 TuS Düsseldorf-Nord VfL Hüls 8:1
009 06.11.2004 15:30 TV 1875 Paderborn SK Germania Herringen 2:4
010 07.11.2004 15:00 RHC Recklinghausen RC de Lichtstad 2:9

Spieltag Nr. 4
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
011 13.11.2004 15:30 TV 1875 Paderborn RSC Darmstadt 8:2
012 13.11.2004 15:30 RSC Cronenberg RHC Recklinghausen 4:4
013 14.11.2004 14:00 RC de Lichtstad VfL Hüls 16:0

Spieltag Nr. 5
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
014 20.11.2004 17:15 TuS Düsseldorf-Nord RSC Cronenberg 2:7
015 20.11.2004 18:00 VfL Hüls TV 1875 Paderborn 6:10
016 21.11.2004 11:00 RHC Recklinghausen SK Germania Herringen 1:8
017 21.11.2004 13:00 RC de Lichtstad RSC Darmstadt 5:3

Spieltag Nr. 6
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
018 27.11.2004 15:30 SK Germania Herringen RSC Darmstadt 6:1
019 27.11.2004 17:00 RSC Cronenberg VfL Hüls 12:3
020 28.11.2004 14:00 RC de Lichtstad TuS Düsseldorf-Nord 7:4
021 28.11.2004 15:30 TV 1875 Paderborn RHC Recklinghausen 7:4
022 11.12.2004 17:30 SK Germania Herringen TuS Düsseldorf-Nord 2:0

Spieltag Nr. 7
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
023 16.01.2005 17:30 VfL Hüls RSC Darmstadt 3:5
024 19.02.2005 15:30 TuS Düsseldorf-Nord TV 1875 Paderborn 8:4
025 19.02.2005 15:30 RHC Recklinghausen RSC Darmstadt 4:3
026 20.02.2005 15:00 VfL Hüls SK Germania Herringen 2:10


Die Spiele der Rückrunde im Überblick


Spieltag Nr. 8
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
027 26.02.2005 18:15 RSC Cronenberg TV 1875 Paderborn 6:3
028 27.02.2005 15:00 RHC Recklinghausen TuS Düsseldorf-Nord 0:13

Spieltag Nr. 9
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
029 05.03.2005 15:30 RSC Cronenberg SK Germania Herringen 0:3
030 05.03.2005 17:30 VfL Hüls RHC Recklinghausen 3:4
031 06.03.2005 15:30 TuS Düsseldorf-Nord RSC Darmstadt 10:0
032 06.03.2005 15:30 SK Germania Herringen TV 1875 Paderborn 4:2

Spieltag Nr. 10
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
033 12.03.2005 15:30 VfL Hüls TuS Düsseldorf-Nord 9:6
034 12.03.2005 17:00 RSC Cronenberg RSC Darmstadt 10:0
035 13.03.2005 14:00 RC de Lichtstad RHC Recklinghausen 3:6
036 19.03.2005 15:30 RSC Darmstadt RSC Cronenberg 3:4

Spieltag Nr. 11
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
037 02.04.2005 15:30 RSC Darmstadt TuS Düsseldorf-Nord 0:6
038 02.04.2005 17:30 SK Germania Herringen RC de Lichtstad 9:3
039 16.04.2005 13:30 RSC Darmstadt TV 1875 Paderborn 3:5
040 16.04.2005 15:30 VfL Hüls RC de Lichtstad 4:9
041 16.04.2005 15:30 TuS Düsseldorf-Nord SK Germania Herringen 0:1
042 17.04.2005 15:00 RHC Recklinghausen RSC Cronenberg 4:13

Spieltag Nr. 12
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
043 23.04.2005 15:30 TV 1875 Paderborn VfL Hüls 9:4
044 23.04.2005 17:00 RSC Cronenberg TuS Düsseldorf-Nord 6:2
045 24.04.2005 12:00 SK Germania Herringen RHC Recklinghausen 8:0
046 24.04.2005 14:00 RSC Darmstadt RC de Lichtstad 2:4
047 30.04.2005 15:30 TV 1875 Paderborn RC de Lichtstad 7:7

Spieltag Nr. 13
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
048 07.05.2005 15:30 VfL Hüls RSC Cronenberg 1:15
049 08.05.2005 14:00 RSC Cronenberg RC de Lichtstad 16:2
050 08.05.2005 15:00 RHC Recklinghausen TV 1875 Paderborn 4:13
051 08.05.2005 15:30 RSC Darmstadt SK Germania Herringen 0:6
052 14.05.2005 15:30 TuS Düsseldorf-Nord RC de Lichtstad 11:5

Spieltag Nr. 14
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
053 21.05.2005 15:30 TV 1875 Paderborn TuS Düsseldorf-Nord 5:9
054 21.05.2005 15:30 RSC Darmstadt RHC Recklinghausen 6:4
055 21.05.2005 15:30 RC de Lichtstad RSC Cronenberg 3:14
056 21.05.2005 15:30 SK Germania Herringen VfL Hüls 12:0