2.Rollhockey-Bundesliga Damen
Spieltag Nr. 1 in Gottmadingen
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | 19.01.2019 | 11.00 | RRV Gottmadingen | RSC Gera | 2:8 (2:4) |
002 | 19.01.2019 | 12.30 | RSC Gera | RC de Lichtstad | 12:3 (8:0) |
003 | 19.01.2019 | 14.00 | RRV Gottmadingen | RC de Lichtstad | 0:6 (0:4) |
Spieltag Nr. 2 in Hüls
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
004 | 30.03.2019 | 11.00 | VfL Hüls | RC de Lichtstad | 2:6 (1:2) |
005 | 30.03.2019 | 12.30 | RC de Lichtstad | RRV Gottmadingen | 9:4 (6:3) |
006 | 30.03.2019 | 14.00 | VfL Hüls | RRV Gottmadingen | 1:2 (0:2) |
Spieltag Nr. 3 in Gera
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
007 | 27.04.2019 | 11.00 | RSC Gera | RRV Gottmadingen | 10:6 (5:0) |
008 | 27.04.2019 | 12.30 | RRV Gottmadingen | VfL Hüls | 1:4 (0:2) |
009 | 27.04.2019 | 14.00 | VfL Hüls | RSC Gera | 5:15 (1:7) |
Spieltag Nr. 4 in Eindhoven
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
010 | 18.05.2019 | 11.00 | RC de Lichtstad | VfL Hüls | 2:5 (2:0) |
011 | 18.05.2019 | 12.30 | RSC Gera | VfL Hüls | 16:4 (8:2) |
012 | 18.05.2019 | 14.00 | RC de Lichtstad | RSC Gera | 4:14 (1:6) |