1952 | Chemie Granschütz | 1972 | Einheit Ballenstedt |
1953 | Empor Gera | 1973 | MK Allstedt |
1954 | Empor Gera | 1974 | MK Allstedt |
1955 | Empor Gera | 1975 | Chemie Granschütz |
1956 | Empor Gera | 1976 | Einheit Ballenstedt |
1957 | Motor Karl-Marx-Stadt | 1977 | Medizin Karl-Marx-Stadt |
1958 | Motor Karl-Marx-Stadt | 1978 | Einheit Ballenstedt |
1959 | Wismut Gera | 1979 | Einheit Ballenstedt |
1960 | Aufbau Gera | 1980 | Chemie Zeitz |
1961 | Chemie Granschütz | 1981 | Chemie Zeitz |
1962 | Chemie Granschütz | 1982 | Chemie Ballenstedt |
1963 | Chemie Granschütz | 1983 | Aufbau Böhlitz-Ehrenberg |
1964 | Aufbau Gera | 1984 | Medizin Erfurt |
1965 | Aufbau Gera | 1985 | Medizin Erfurt |
1966 | Chemie Granschütz | 1986 | Tiefbau Gera |
1967 | Chemie Granschütz | 1987 | Aufbau Böhlitz-Ehrenberg |
1968 | Chemie Granschütz | 1988 | Aufbau Böhlitz-Ehrenberg |
1969 | Chemie Granschütz | 1989 | Aufbau Böhlitz-Ehrenberg |
1970 | Chemie Granschütz | 1990 | HSG Erfurt |
1971 | Chemie Granschütz |
Quelle: Frank Lohmann u. a.