Letzte Änderung: 15.12.2023


Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 18
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 GRSC M.-Gladbach 18 13 2 3 164:95 + 69 28:8
2 RSC Cronenberg II 18 11 2 5 128:74 + 54 24:12
3 SpVg Herten 18 11 2 5 112:86 + 26 24:12
4 VfL Marl-Hüls 18 11 1 6 126:93 + 33 23:13
5 MTV Celle 18 9 3 6 111:98 + 13 21:15
6 RHC Recklinghausen 18 8 3 7 116:120 - 4 19:17
7 SV Allstedt 18 5 3 10 75:102 - 27 13:23
8 RESG Walsum II 18 6 0 12 72:100 - 28 12:24
9 RHC Wuppertal 18 5 0 13 83:148 - 65 10:26
10 RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg 18 1 4 13 50:121 - 71 6:30

Meister 2003 der 2.Bundesliga Nord-West,
ist der GRSC M.-Gladbach.