2.Rollhockey-Bundesliga Herren
Die Rollhockey-Bundesligen 2019/2020 wurden am 13. März 2020 zunächst unterbrochen und am 09. Mai 2020 für beendet erklärt. Eine Play-off-Runde wurde nicht ausgespielt. Die Platzierung erfolgt anhand eines Quotienten aus den erzielten Punkten und der Anzahl der absolvierten Begegnungen.
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 10
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Krefeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:12 | + 9 | 2,000 | 6 |
2 | SC Bison Calenberg | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21:17 | + 4 | 1,750 | 7 |
3 | RSG Berlin | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23:30 | - 7 | 0,250 | 1 |
4 | ERSC Schwerte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:21 | - 14 | 0,000 | 0 |
5 | SGR Darmstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4:24 | - 20 | 0,000 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung