Letzte Änderung: 15.05.2023


Die Spiele der Vorrunde im Überblick


Spieltag Nr. 1
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
002 24.09.2022 15:00 RHC Recklinghausen HSV Krefeld 1:9 (0:5)

Spieltag Nr. 2
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
008 01.10.2022 15:30 SGR Darmstadt SG Blue Lions 5:4 (3:1)

Spieltag Nr. 3
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
011 08.10.2022 15:00 RHC Recklinghausen SG Blue Lions 4:9 (2:7)
009 08.10.2022 15:30 RHC Böhlitz-Ehrenberg SC Bison Calenberg 1:8 (0:2)
012 08.10.2022 15:30 RSG Berlin SGR Darmstadt 5:2 (2:1)
010 08.10.2022 17:00 ERSC Schwerte HSV Krefeld 3:4 n.V.
(2:2, 3:3)

Spieltag Nr. 4
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
017 15.10.2022 15:00 SGR Darmstadt RHC Böhlitz-Ehrenberg 4:3 (2:2)
014 22.10.2022 15:30 SC Bison Calenberg ERSC Schwerte 15:2 (6:0)
013 22.10.2022 15:30 RHC Böhlitz-Ehrenberg SG Blue Lions 5:7 (2:3)
016 22.10.2022 15:30 HSV Krefeld RSG Berlin 12:6 (7:0)
015 29.10.2022 15:00 SGR Darmstadt RHC Recklinghausen 2:7 (0:2)
005 29.10.2022 15:30 RHC Böhlitz-Ehrenberg HSV Krefeld 3:6 (2:1)

Spieltag Nr. 5
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
019 05.11.2022 15:30 RSG Berlin RHC Recklinghausen 3:11 (1:7)
028 12.11.2022 00:00 SG Blue Lions SC Bison Calenberg 7:10 (4:4)
003 19.11.2022 15:30 SC Bison Calenberg SGR Darmstadt 11:4 (7:2)
006 19.11.2022 17:00 ERSC Schwerte RSG Berlin 3:4 (1:3)
020 26.11.2022 16:00 HSV Krefeld SC Bison Calenberg 7:3 (1:1)
018 26.11.2022 17:00 ERSC Schwerte SG Blue Lions 4:5 n.P.
(2:2, 3:3, 3:3)

Spieltag Nr. 6
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
021 03.12.2022 15:00 RHC Recklinghausen RHC Böhlitz-Ehrenberg 17:1 (6:1)
022 03.12.2022 15:00 SGR Darmstadt ERSC Schwerte 5:1 (6:1)
023 03.12.2022 15:30 SG Blue Lions HSV Krefeld 1:3 (0:2)

Spieltag Nr. 7
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
025 17.12.2022 15:30 RSG Berlin RHC Böhlitz-Ehrenberg 9:2 (2:0)
027 17.12.2022 16:00 HSV Krefeld SGR Darmstadt 6:0 (2:0)
026 17.12.2022 17:00 ERSC Schwerte RHC Recklinghausen 1:14 (1:9)


Die Spiele der Rückrunde im Überblick


Spieltag Nr. 8
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
032 28.01.2023 15:00 SG Blue Lions RSG Berlin 5:3 (2:2)
031 28.01.2023 15:00 SGR Darmstadt SC Bison Calenberg 3:6 (1:3)
030 28.01.2023 16:00 HSV Krefeld RHC Recklinghausen 3:1 (2:0)
029 28.01.2023 17:00 ERSC Schwerte RHC Böhlitz-Ehrenberg 12:0 (5:0)

Spieltag Nr. 9
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
035 11.02.2023 15:00 RHC Recklinghausen SC Bison Calenberg 8:6 n.V.
(4:2; 6:6)
033 11.02.2023 16:00 HSV Krefeld RHC Böhlitz-Ehrenberg 8:3 (4:1)

Spieltag Nr. 10
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
039 25.02.2023 15:00 SG Blue Lions RHC Recklinghausen 4:7 (4:4)
024 25.02.2023 15:30 SC Bison Calenberg RSG Berlin 9:11 (4:7)
038 25.02.2023 16:00 HSV Krefeld ERSC Schwerte 8:0 (5:0)
040 04.03.2023 15:00 SGR Darmstadt RSG Berlin 2:3 (0:2)
037 04.03.2023 15:30 SC Bison Calenberg RHC Böhlitz-Ehrenberg 8:3 (4:1)
007 11.03.2023 15:30 SC Bison Calenberg RHC Recklinghausen 14:5 (8:3)

Spieltag Nr. 11
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
047 25.03.2023 15:00 RHC Recklinghausen RSG Berlin 6:4 (4:2)
048 25.03.2023 15:30 SC Bison Calenberg HSV Krefeld 4:7 (2:4)

Spieltag Nr. 12
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
041 01.04.2023 15:00 SG Blue Lions RHC Böhlitz-Ehrenberg 8:1 (4:1)
043 01.04.2023 15:00 RHC Recklinghausen SGR Darmstadt 10:2 (4:1)
044 01.04.2023 15:30 RSG Berlin HSV Krefeld 4:7 (1:2)
042 01.04.2023 16:00 ERSC Schwerte SC Bison Calenberg 4:6 (3:4)

Spieltag Nr. 13 und Nachholspiele
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
052 15.04.2023 11:30 SC Bison Calenberg SG Blue Lions 8:3 (5:2)
050 15.04.2023 15:00 RHC Recklinghausen ERSC Schwerte 6:4 (2:3)
049 15.04.2023 15:30 RHC Böhlitz-Ehrenberg RSG Berlin 5:4) n.V.
(2:2, 4:4)
046 22.04.2023 15:00 SG Blue Lions ERSC Schwerte 3:0 (2:0)
051 22.04.2023 15:00 SGR Darmstadt HSV Krefeld 4:6 (3:3)
001 23.04.2023 14:00 RHC Böhlitz-Ehrenberg ERSC Schwerte 2:1 (2:1)
004 29.04.2023 13:00 RSG Berlin SG Blue Lions 6:8 n.P.
(2:1, 5:5, 5:5)
045 29.04.2023 15:30 RHC Böhlitz-Ehrenberg SGR Darmstadt 0:4 (0:3)
036 30.04.2023 11:00 SG Blue Lions SGR Darmstadt 2:3 (0:1)

Spieltag Nr. 14
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
056 06.05.2023 15:30 RSG Berlin SC Bison Calenberg 8:6 (2:2)
053 06.05.2023 15:30 RHC Böhlitz-Ehrenberg RHC Recklinghausen 4:12 (3:7)
055 06.05.2023 15:30 HSV Krefeld SG Blue Lions 7:2 (2:1)
054 07.05.2023 13:00 ERSC Schwerte SGR Darmstadt 4:2 (3:1)
034 ... 00:00 RSG Berlin ERSC Schwerte 10:0 *

Das Spiel 034 wird mit 3 Punkten und 10:0 Toren für die RSG Berlin gewertet.