Letzte Änderung: 25.08.2024


Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 10
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 ESV Ansbach 10 8 0 2 53:25 + 28 16:4
2 TGS Ober-Ramstadt 10 7 0 3 71:55 + 16 14:6
3 RSC Darmstadt III 10 6 1 3 48:52 - 4 13:7
4 TSG 1846 Darmstadt II 10 3 1 6 51:58 - 7 7:13
5 RSV Mainspitze 10 3 0 7 38:52 - 14 6:14
6 Konstanzer REC II 10 2 0 8 46:65 - 19 4:16

Meister 2005 der Regionalliga Süd,
ist der ESV Ansbach.