1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Noch nicht terminiert
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
005 | ??.??.202? | 00:00 | SC Bison Calenberg | RSC Cronenberg | -:- |
007 | ??.??.202? | 00:00 | SC Bison Calenberg | SC Moskitos Wuppertal | -:- |
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | 05.10.2024 | 13:00 | SG Hüls / Schwerte | SC Bison Calenberg | 2:12 |
002 | 12.10.2024 | 19:30 | SC Moskitos Wuppertal | RSC Cronenberg | 3:8 |
003 | 26.10.2024 | 18:00 | SC Bison Calenberg | IGR Remscheid | 2:0 |
Spieltag Nr. 2
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
006 | 09.11.2024 | 18:15 | SG Hüls / Schwerte | TuS Düsseldorf-Nord | 1:10 |
Spieltag Nr. 3
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
009 | 16.11.2024 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Cronenberg | 0:7 |
008 | 16.11.2024 | 19:30 | SG Hüls / Schwerte | IGR Remscheid | 2:9 |
Spieltag Nr. 4
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
010 | 23.11.2024 | 14:00 | IGR Remscheid | RSC Cronenberg | 3:4 |
011 | 23.11.2024 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | SC Bison Calenberg | 1:0 |
Spieltag Nr. 5
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
013 | 08.12.2024 | 16:00 | RSC Cronenberg | SG Hüls / Schwerte | -:- |
014 | 15.12.2024 | 11:00 | TuS Düsseldorf-Nord | SC Moskitos Wuppertal | -:- |
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 6
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
015 | 11.01.2025 | 14:00 | IGR Remscheid | TuS Düsseldorf-Nord | -:- |
016 | 11.01.2025 | 18:00 | RSC Cronenberg | SC Moskitos Wuppertal | -:- |
017 | 11.01.2025 | 18:00 | SC Bison Calenberg | SG Hüls / Schwerte | -:- |
018 | 18.01.2025 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | IGR Remscheid | -:- |
Spieltag Nr. 7
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
012 | 22.01.2025 | 19:00 | SC Moskitos Wuppertal | SG Hüls / Schwerte | -:- |
019 | 25.01.2025 | 18:00 | RSC Cronenberg | SC Bison Calenberg | -:- |
020 | 25.01.2025 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | SG Hüls / Schwerte | -:- |
021 | 25.01.2025 | 19:30 | SC Moskitos Wuppertal | IGR Remscheid | -:- |
Spieltag Nr. 8
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
022 | 15.02.2025 | 14:00 | IGR Remscheid | SC Bison Calenberg | -:- |
023 | 15.02.2025 | 19:30 | SC Moskitos Wuppertal | TuS Düsseldorf-Nord | -:- |
024 | 16.02.2025 | 16:00 | SG Hüls / Schwerte | RSC Cronenberg | -:- |
Spieltag Nr. 9
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
025 | 22.02.2025 | 16:00 | IGR Remscheid | SG Hüls / Schwerte | -:- |
026 | 22.02.2025 | 18:00 | RSC Cronenberg | TuS Düsseldorf-Nord | -:- |
027 | 22.02.2025 | 19:30 | SC Moskitos Wuppertal | SC Bison Calenberg | -:- |
Spieltag Nr. 10
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
004 | 01.03.2025 | 14:00 | IGR Remscheid | SC Moskitos Wuppertal | -:- |
028 | 15.03.2025 | 18:00 | RSC Cronenberg | IGR Remscheid | -:- |
029 | 15.03.2025 | 18:00 | SC Bison Calenberg | TuS Düsseldorf-Nord | -:- |
030 | 16.03.2025 | 16:00 | SG Hüls / Schwerte | SC Moskitos Wuppertal | -:- |