1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 6
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | RSC Cronenberg | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:7 | + 8 | 7 |
2 | (2) | TuS Düsseldorf-Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:2 | + 9 | 3 |
3 | (3) | SK Germania Herringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:5 | + 2 | 3 |
4 | (4) | RESG Walsum | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:17 | - 6 | 3 |
5 | (6) | IGR Remscheid | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7:15 | - 8 | 3 |
6 | (7) | HSV Krefeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9:18 | - 9 | 3 |
7 | (5) | RHC Recklinghausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:10 | - 2 | 2 |
8 | (8) | RSC Darmstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:16 | - 16 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung