1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | 16.09.2000 | 18:00 | HSV Krefeld | RESG Walsum | 0:9 (0:1) |
002 | 16.09.2000 | 15:30 | RSC Darmstadt | ERG Iserlohn | 7:7 (4:4) |
003 | 16.09.2000 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | RSC Cronenberg | 1:2 (1:1) |
004 | 16.09.2000 | 15:30 | IGR Remscheid | TuS Düsseldorf-Nord | 3:4 (2:2) |
005 | 16.09.2000 | 15:30 | Konstanzer REC | RSV Weil | 2:6 (1:4) |
078 | 17.09.2000 | 16:30 | Konstanzer REC | RSC Darmstadt | 2:9 (2:5) |
Spieltag Nr. 2
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
006 | 23.09.2000 | 15:30 | ERG Iserlohn | HSV Krefeld | 3:2 (2:1) |
008 | 23.09.2000 | 15:30 | RSC Cronenberg | RSC Darmstadt | 6:1 (1:0) |
009 | 23.09.2000 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | TV Friesen-Wuppertal | 5:2 (2:2) |
010 | 23.09.2000 | 15:30 | RSV Weil | IGR Remscheid | 8:5 (4:2) |
Spieltag Nr. 3
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
011 | 30.09.2000 | 15:30 | HSV Krefeld | RSC Cronenberg | 0:10 (0:4) |
012 | 30.09.2000 | 15:30 | RESG Walsum | ERG Iserlohn | 9:1 (2:1) |
013 | 30.09.2000 | 15:30 | RSC Darmstadt | TuS Düsseldorf-Nord | 7:4 (5:0) |
014 | 30.09.2000 | 15:30 | RSV Weil | TV Friesen-Wuppertal | 9:5 (4:2) |
015 | 30.09.2000 | 18:00 | Konstanzer REC | IGR Remscheid | 9:10 (4:3) |
Spieltag Nr. 4
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
016 | 07.10.2000 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | HSV Krefeld | 11:4 (2:2) |
017 | 07.10.2000 | 15:30 | RSC Cronenberg | RESG Walsum | 4:3 (1:2) |
018 | 07.10.2000 | 15:30 | RSV Weil | RSC Darmstadt | 6:3 (4:1) |
019 | 07.10.2000 | 15:30 | Konstanzer REC | ERG Iserlohn | 4:9 (3:5) |
020 | 07.10.2000 | 15:00 | IGR Remscheid | TV Friesen-Wuppertal | 5:3 (4:2) |
Spieltag Nr. 5
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
057 | 19.10.2000 | 20:30 | ERG Iserlohn | RESG Walsum | 2:4 (1:1) |
021 | 21.10.2000 | 15:30 | HSV Krefeld | RSV Weil | 7:4 (3:3) |
022 | 21.10.2000 | 15:30 | RESG Walsum | TuS Düsseldorf-Nord | 1:1 (0:0) |
024 | 21.10.2000 | 15:30 | ERG Iserlohn | RSC Cronenberg | 2:3 (0:1) |
025 | 21.10.2000 | 15:30 | Konstanzer REC | TV Friesen-Wuppertal | 3:7 (1:2) |
023 | 22.10.2000 | 17:00 | RSC Darmstadt | IGR Remscheid | 3:3 (2:1) |
Spieltag Nr. 6
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
026 | 28.10.2000 | 19:30 | IGR Remscheid | HSV Krefeld | 4:4 (2:2) |
027 | 28.10.2000 | 15:30 | RSV Weil | RESG Walsum | 5:6 (2:2) |
029 | 28.10.2000 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | ERG Iserlohn | 3:3 (1:2) |
030 | 28.10.2000 | 15:30 | Konstanzer REC | RSC Cronenberg | 3:12 (0:6) |
007 | 29.10.2000 | 13:00 | Konstanzer REC | RESG Walsum | 4:15 (1:7) |
028 | 29.10.2000 | 15:00 | TV Friesen-Wuppertal | RSC Darmstadt | 3:2 (0:1) |
Spieltag Nr. 7
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
031 | 04.11.2000 | 15:30 | HSV Krefeld | TV Friesen-Wuppertal | 2:3 (2:2) |
032 | 04.11.2000 | 15:30 | RESG Walsum | IGR Remscheid | 9:3 (2:2) |
033 | 04.11.2000 | 15:30 | RSC Darmstadt | Konstanzer REC | 10:2 (5:2) |
034 | 04.11.2000 | 15:30 | ERG Iserlohn | RSV Weil | 6:4 (3:0) |
035 | 04.11.2000 | 20:00 | RSC Cronenberg | TuS Düsseldorf-Nord | 8:1 (4:1) |
Spieltag Nr. 8
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
036 | 11.11.2000 | 15:30 | RSC Darmstadt | HSV Krefeld | 10:1 (7:0) |
037 | 11.11.2000 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | RESG Walsum | 2:12 (2:5) |
038 | 11.11.2000 | 15:30 | IGR Remscheid | ERG Iserlohn | 5:2 (2:1) |
039 | 11.11.2000 | 15:30 | RSV Weil | RSC Cronenberg | 2:2 (0:0) |
Spieltag Nr. 9
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
041 | 18.11.2000 | 15:30 | HSV Krefeld | Konstanzer REC | 4:4 (4:2) |
042 | 18.11.2000 | 15:30 | RESG Walsum | RSC Darmstadt | 3:2 (3:0) |
043 | 18.11.2000 | 15:30 | ERG Iserlohn | TV Friesen-Wuppertal | 5:3 (2:0) |
044 | 18.11.2000 | 15:30 | RSC Cronenberg | IGR Remscheid | 3:1 (3:1) |
045 | 18.11.2000 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RSV Weil | 3:4 (3:1) |
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 10
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
047 | 02.12.2000 | 15:30 | ERG Iserlohn | RSC Darmstadt | 4:2 (3:1) |
049 | 02.12.2000 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | IGR Remscheid | 3:3 (2:0) |
050 | 02.12.2000 | 15:30 | RSV Weil | Konstanzer REC | 14:5 (7:1) |
056 | 02.12.2000 | 15:30 | RSC Cronenberg | HSV Krefeld | 8:2 (3:1) |
Spieltag Nr. 11
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
058 | 16.12.2000 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Darmstadt | 2:1 (2:1) |
059 | 16.12.2000 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | RSV Weil | 7:5 (5:0) |
060 | 16.12.2000 | 15:00 | IGR Remscheid | Konstanzer REC | 7:3 (1:1) |
Spieltag Nr. 12
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
046 | 13.01.2001 | 15:30 | RESG Walsum | HSV Krefeld | 18:3 (8:0) |
048 | 13.01.2001 | 15:30 | RSC Cronenberg | TV Friesen-Wuppertal | 5:4 (0:3) |
061 | 20.01.2001 | 15:30 | HSV Krefeld | TuS Düsseldorf-Nord | 2:5 (1:1) |
063 | 20.01.2001 | 15:30 | RSC Darmstadt | RSV Weil | 5:1 (1:1) |
065 | 20.01.2001 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | IGR Remscheid | 3:10 (1:3) |
062 | 21.01.2001 | 15:30 | RESG Walsum | RSC Cronenberg | 5:4 (2:3) |
Spieltag Nr. 13
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
066 | 27.01.2001 | 15:30 | RSV Weil | HSV Krefeld | 1:2 (1:1) |
067 | 27.01.2001 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RESG Walsum | 0:4 (0:1) |
068 | 27.01.2001 | 15:30 | IGR Remscheid | RSC Darmstadt | 8:1 (3:0) |
069 | 27.01.2001 | 15:30 | RSC Cronenberg | ERG Iserlohn | 6:3 (3:2) |
Spieltag Nr. 14
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
052 | 03.02.2001 | 15:30 | RESG Walsum | Konstanzer REC | 15:2 (8:1) |
053 | 03.02.2001 | 15:30 | RSC Darmstadt | RSC Cronenberg | 4:5 (2:3) |
054 | 03.02.2001 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | TuS Düsseldorf-Nord | 6:3 (3:1) |
055 | 03.02.2001 | 14:30 | IGR Remscheid | RSV Weil | 1:2 (1:1) |
Spieltag Nr. 15
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
071 | 10.02.2001 | 15:30 | HSV Krefeld | IGR Remscheid | 1:3 (0:1) |
072 | 10.02.2001 | 15:30 | RESG Walsum | RSV Weil | 2:4 (1:1) |
073 | 10.02.2001 | 15:30 | RSC Darmstadt | TV Friesen-Wuppertal | 6:6 (2:4) |
075 | 10.02.2001 | 15:30 | RSC Cronenberg | Konstanzer REC | 30:0 (13:0) |
070 | 11.02.2001 | 16:00 | TV Friesen-Wuppertal | Konstanzer REC | 3:2 (1:0) |
Spieltag Nr. 16
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
074 | 15.02.2001 | 20:00 | ERG Iserlohn | TuS Düsseldorf-Nord | 6:4 (1:4) |
076 | 17.02.2001 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | HSV Krefeld | 2:2 (2:1) |
077 | 17.02.2001 | 15:30 | IGR Remscheid | RESG Walsum | 3:6 (1:3) |
079 | 17.02.2001 | 15:30 | RSV Weil | ERG Iserlohn | 6:5 (2:2) |
080 | 17.02.2001 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Cronenberg | 3:3 (2:0) |
Spieltag Nr. 17
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
081 | 03.03.2001 | 15:30 | HSV Krefeld | RSC Darmstadt | 3:7 (1:4) |
082 | 10.03.2001 | 15:30 | RESG Walsum | TV Friesen-Wuppertal | 12:3 (6:2) |
083 | 10.03.2001 | 15:30 | ERG Iserlohn | IGR Remscheid | 4:6 (2:2) |
064 | 11.03.2001 | 14:00 | ERG Iserlohn | Konstanzer REC | 15:5 (9:3) |
051 | 17.03.2001 | 15:30 | HSV Krefeld | ERG Iserlohn | 7:4 (5:2) |
084 | 17.03.2001 | 15:30 | RSC Cronenberg | RSV Weil | 6:3 (5:1) |
085 | 17.03.2001 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | Konstanzer REC | 4:3 (3:0) |
Spieltag Nr. 18
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
086 | 24.03.2001 | 15:30 | Konstanzer REC | HSV Krefeld | 3:1 (1:0) |
087 | 24.03.2001 | 15:30 | RSC Darmstadt | RESG Walsum | 3:8 (1:3) |
088 | 24.03.2001 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | ERG Iserlohn | 2:7 (1:2) |
089 | 24.03.2001 | 15:30 | IGR Remscheid | RSC Cronenberg | 2:3 (1:3) |
090 | 24.03.2001 | 15:30 | RSV Weil | TuS Düsseldorf-Nord | 3:5 (3:2) |
040 | 25.03.2001 | 13:00 | Konstanzer REC | TuS Düsseldorf-Nord | 2:13 (1:6) |