Letzte Änderung: 24.03.2019


Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 22
Platz Mannschaft Sp. S SV N NV Tore Diff. Punkte
1 RESG Walsum 22 16 2 1 3 + 84 170:86 55
2 IGR Remscheid * 22 17 0 3 2 + 80 181:101 53
3 SK Germania Herringen * 22 17 1 4 0 + 134 213:79 53
4 ERG Iserlohn ** 22 14 1 6 1 + 46 125:79 45
5 RSC Darmstadt ** 22 14 1 6 1 + 31 124:93 45
6 TuS Düsseldorf-Nord 22 12 0 10 0 + 38 109:71 36
7 RSC Cronenberg 22 11 1 10 0 + 7 105:98 35
8 RHC Recklinghausen 22 9 0 13 0 - 31 131:162 27
9 HSV Krefeld *** 22 4 0 16 2 - 77 78:155 14
10 Valkenswaardse RC *** 22 4 1 17 0 - 77 56:133 14
11 SC Bison Calenberg 22 3 2 17 0 - 84 110:194 13
12 SC Moskitos Wuppertal 22 2 0 20 0 - 151 73:224 6

S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung