1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 18
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Cronenberg | 18 | 15 | 2 | 1 | 120:40 | + 80 | 32:4 |
2 | RESG Walsum | 18 | 15 | 1 | 2 | 141:46 | + 95 | 31:5 |
3 | TuS Düsseldorf-Nord | 18 | 8 | 4 | 6 | 74:65 | + 9 | 20:16 |
4 | RSV Weil * | 18 | 9 | 1 | 8 | 87:77 | + 10 | 19:17 |
5 | IGR Remscheid * | 18 | 8 | 3 | 7 | 82:71 | + 11 | 19:17 |
6 | ERG Iserlohn | 18 | 8 | 2 | 8 | 88:82 | + 6 | 18:18 |
7 | RSC Darmstadt | 18 | 6 | 3 | 9 | 83:74 | + 9 | 15:21 |
8 | TV Friesen-Wuppertal | 18 | 6 | 2 | 10 | 65:97 | - 32 | 14:22 |
9 | HSV Krefeld | 18 | 3 | 3 | 12 | 47:109 | - 62 | 9:27 |
10 | Konstanzer REC | 18 | 1 | 1 | 16 | 58:184 | - 126 | 3:33 |
Hinweis zur Wertung:
* Die Mannschaften des IGR Remscheid und des RSV Weil sind am letzten Spieltag der Vorrunde punktgleich.
Gemäß der Ausschreibung zur 1.Rollhockey-Bundesliga Herren der Saison 2000/01, ist nach Artikel
82, Absatz 2.1a, der Spielregeln für Rollhockey, die Mannschaft des RSV Weil
aus den zwei direkten Begegnungen mit 4:0 Punkten und 10:6 Toren besser platziert.