Letzte Änderung: 02.03.2019


Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 22
Platz Mannschaft Sp. S SV N NV Tore Diff. Punkte
1 IGR Remscheid 20 18 0 2 0 171:59 + 112 54
2 RESG Walsum 20 15 1 3 1 127:59 + 68 48
3 SK Germania Herringen 20 15 0 5 0 182:60 + 122 45
4 TuS Düsseldorf-Nord 20 14 0 5 1 120:61 + 59 43
5 RSC Cronenberg * 20 8 1 7 4 118:95 + 23 30
6 ERG Iserlohn * 20 9 1 9 1 118:98 + 20 30
7 RSC Darmstadt 20 7 3 10 0 100:84 + 16 27
8 SC Bison Calenberg 20 8 1 11 0 107:133 - 26 26
9 RHC Recklinghausen 20 6 0 14 0 102:156 - 54 18
10 HSV Krefeld 20 3 0 17 0 50:136 - 86 9
11 SC Moskitos Wuppertal 20 0 0 20 0 47:301 - 254 0

S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung