1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 22
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGR Remscheid | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91:29 | + 62 | 30 |
2 | SK Germania Herringen | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 99:32 | + 67 | 24 |
3 | TuS Düsseldorf-Nord | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 63:30 | + 33 | 24 |
4 | RESG Walsum | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 68:32 | + 36 | 23 |
5 | ERG Iserlohn | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 52:47 | + 5 | 18 |
6 | SC Bison Calenberg | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60:62 | - 2 | 18 |
7 | RSC Darmstadt | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 51:38 | + 13 | 17 |
8 | RSC Cronenberg | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 64:52 | + 12 | 16 |
9 | RHC Recklinghausen | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 50:75 | - 25 | 9 |
10 | HSV Krefeld | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 29:56 | - 27 | 6 |
11 | SC Moskitos Wuppertal | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14:148 | - 134 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung