Letzte Änderung: 24.03.2019


Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 22
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 SK Germania Herringen * 20 15 3 2 157:56 + 101 48
2 ERG Iserlohn * 20 15 3 2 105:43 + 62 48
3 RESG Walsum 20 14 4 2 95:58 + 37 46
4 TuS Düsseldorf-Nord 20 13 2 5 101:73 + 28 41
5 RSC Darmstadt ** 20 10 1 9 89:68 + 21 31
6 RSC Cronenberg ** 20 9 4 7 109:89 + 20 31
7 IGR Remscheid 20 10 0 10 100:93 + 7 30
8 SC Bison Calenberg 20 5 2 13 89:135 - 46 17
9 HSV Krefeld *** 20 3 1 16 72:127 - 55 10
10 Valkenswaardse RC ***  20 3 1 16 39:127 - 88 10
11 RHC Recklinghausen 20 2 1 17 78:165 - 87 7

S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung