1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 22
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Germania Herringen | 10 | 8 | 1 | 1 | 75:25 | + 50 | 25 |
2 | ERG Iserlohn | 10 | 7 | 2 | 1 | 47:27 | + 20 | 23 |
3 | RESG Walsum | 10 | 7 | 2 | 1 | 43:30 | + 13 | 23 |
4 | TuS Düsseldorf-Nord | 10 | 6 | 1 | 3 | 51:43 | + 8 | 19 |
5 | RSC Cronenberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 57:50 | + 7 | 14 |
6 | RSC Darmstadt | 10 | 4 | 1 | 5 | 42:32 | + 10 | 13 |
7 | IGR Remscheid | 10 | 3 | 0 | 7 | 34:46 | - 12 | 9 |
8 | SC Bison Calenberg | 10 | 2 | 2 | 6 | 44:68 | - 24 | 8 |
9 | Valkenswaardse RC | 10 | 1 | 0 | 9 | 18:65 | - 47 | 3 |
10 | RHC Recklinghausen | 10 | 1 | 0 | 9 | 36:84 | - 48 | 3 |
11 | HSV Krefeld | 10 | 0 | 0 | 10 | 33:84 | - 51 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung