1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 22
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERG Iserlohn | 10 | 8 | 1 | 1 | 58:16 | + 42 | 25 |
2 | SK Germania Herringen | 10 | 7 | 2 | 1 | 82:31 | + 51 | 23 |
3 | RESG Walsum | 10 | 7 | 2 | 1 | 52:28 | + 24 | 23 |
4 | TuS Düsseldorf-Nord | 10 | 7 | 1 | 2 | 50:30 | + 20 | 22 |
5 | IGR Remscheid | 10 | 7 | 0 | 3 | 66:47 | + 19 | 21 |
6 | RSC Darmstadt | 10 | 6 | 0 | 4 | 47:36 | + 11 | 18 |
7 | RSC Cronenberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 52:39 | + 13 | 17 |
8 | HSV Krefeld | 10 | 3 | 1 | 6 | 39:43 | - 4 | 10 |
9 | SC Bison Calenberg | 10 | 3 | 0 | 7 | 45:67 | - 22 | 9 |
10 | Valkenswaardse RC | 10 | 2 | 1 | 7 | 21:62 | - 41 | 7 |
11 | RHC Recklinghausen | 10 | 1 | 1 | 8 | 42:81 | - 39 | 4 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung