1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 22
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RESG Walsum | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 59:27 | + 32 | 25 |
2 | IGR Remscheid | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 80:30 | + 50 | 24 |
3 | SK Germania Herringen | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 83:28 | + 55 | 21 |
4 | TuS Düsseldorf-Nord | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 57:31 | + 26 | 19 |
5 | RSC Cronenberg | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 54:43 | + 11 | 14 |
6 | ERG Iserlohn | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 66:51 | + 15 | 12 |
7 | RSC Darmstadt | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 49:46 | + 3 | 10 |
8 | RHC Recklinghausen | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 52:81 | - 29 | 9 |
9 | SC Bison Calenberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 47:71 | - 24 | 8 |
10 | HSV Krefeld | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 21:80 | - 59 | 3 |
11 | SC Moskitos Wuppertal | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33:153 | - 120 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung