Letzte Änderung: 24.03.2019


Die Spiele der Vorrunde im Überblick


Spieltag Nr. 1
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
001 10.09.2016 15:00 SC Moskitos Wuppertal ERG Iserlohn 3:10 (1:6)
002 10.09.2016 15:30 RESG Walsum TuS Düsseldorf-Nord 4:6 (1:3)
003 10.09.2016 15:30 RHC Recklinghausen SK Germania Herringen 4:19 (2:10)
004 10.09.2016 15:30 IGR Remscheid Valkenswaardse RC 7:3 (3:1)
005 10.09.2016 20:00 RSC Cronenberg HSV Krefeld 5:2 (2:1)

Spieltag Nr. 2
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
006 17.09.2016 18:00 RSC Darmstadt RESG Walsum 5:4 n. P.
(1:1, 3:3)
008 17.09.2016 19:00 SK Germania Herringen SC Bison Calenberg 13:2 (5:2)
009 17.09.2016 18:00 HSV Krefeld IGR Remscheid 4:8 (3:3)
010 17.09.2016 18:00 ERG Iserlohn RSC Cronenberg 5:2 (4:1)
011 17.09.2016 19:00 Valkenswaardse RC RHC Recklinghausen 4:1 (3:0)

Spieltag Nr. 3
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
012 24.09.2016 15:00 SC Moskitos Wuppertal RSC Cronenberg 3:7 (1:5)
013 24.09.2016 15:30 RESG Walsum SK Germania Herringen 7:6 (5:3)
014 24.09.2016 15:30 RHC Recklinghausen HSV Krefeld 7:4 (4:3)
081 24.09.2016 18:00 RSC Darmstadt TuS Düsseldorf-Nord 5:3 (4:1)
016 24.09.2016 18:00 SC Bison Calenberg Valkenswaardse RC 11:1 (6:0)
017 24.09.2016 18:00 ERG Iserlohn IGR Remscheid 5:3 (1:1)

Spieltag Nr. 4
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
018 03.10.2016 15:30 SC Bison Calenberg RSC Darmstadt 4:10 (2:3)
019 08.10.2016 18:00 SK Germania Herringen TuS Düsseldorf-Nord 8:4 (3:2)
020 08.10.2016 18:00 HSV Krefeld SC Bison Calenberg 7:8 n. V.
(3:2, 6:6)
021 08.10.2016 18:00 RSC Darmstadt SC Moskitos Wuppertal 10:1 (5:0)
022 08.10.2016 18:00 ERG Iserlohn RHC Recklinghausen 9:4 (2:2)
023 08.10.2016 18:00 RSC Cronenberg IGR Remscheid 5:8 (0:2)
024 08.10.2016 19:00 Valkenswaardse RC RESG Walsum 2:9 (1:3)

Spieltag Nr. 5
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
025 15.10.2016 15:30 RESG Walsum HSV Krefeld 5:3 (2:1)
026 15.10.2016 15:30 RHC Recklinghausen RSC Cronenberg 5:4 (5:3)
027 15.10.2016 15:30 IGR Remscheid SC Moskitos Wuppertal 11:3 (4:0)
028 15.10.2016 18:00 TuS Düsseldorf-Nord Valkenswaardse RC 10:0 *
029 15.10.2016 18:00 SC Bison Calenberg ERG Iserlohn 3:9 (2:2)
030 15.10.2016 18:00 RSC Darmstadt SK Germania Herringen 1:10 (0:5)
007 16.10.2016 16:00 TuS Düsseldorf-Nord SC Moskitos Wuppertal 9:4 (5:3)

Wertung


Spieltag Nr. 6
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
034 22.10.2016 18:00 ERG Iserlohn RSC Darmstadt 7:3 (2:2)
035 22.10.2016 18:00 HSV Krefeld SK Germania Herringen 0:14 (0:6)
036 22.10.2016 19:00 Valkenswaardse RC SC Moskitos Wuppertal 3:2 (2:0)

Spieltag Nr. 7
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
038 29.10.2016 18:00 ERG Iserlohn RESG Walsum 3:5 n. V.
(1:1, 3:3)
040 29.10.2016 18:00 HSV Krefeld TuS Düsseldorf-Nord 4:3 (1:1)
041 29.10.2016 18:00 SK Germania Herringen SC Moskitos Wuppertal 24:0 (12:0)
042 29.10.2016 19:00 Valkenswaardse RC RSC Darmstadt 2:3 (1:2)

Spieltag Nr. 8
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
043 12.11.2016 15:30 RESG Walsum RSC Cronenberg 10:3 (3:1)
046 12.11.2016 18:00 TuS Düsseldorf-Nord ERG Iserlohn 2:1 (0:0)
047 12.11.2016 18:00 SC Bison Calenberg IGR Remscheid 13:11 n. V.
(7:2, 9:9)
048 12.11.2016 18:00 SK Germania Herringen Valkenswaardse RC 10:3 (6:2)

Spieltag Nr. 9
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
049 19.11.2016 17:30 SC Moskitos Wuppertal SC Bison Calenberg 0:11 (0:8)
050 19.11.2016 18:00 TuS Düsseldorf-Nord IGR Remscheid 3:4 (1:3)
051 19.11.2016 18:00 RSC Darmstadt RSC Cronenberg 3:6 (2:0)
052 19.11.2016 18:00 SK Germania Herringen ERG Iserlohn 7:2 (2:0)
053 19.11.2016 19:00 Valkenswaardse RC HSV Krefeld 6:5 n. V.
(2:2, 4:4)
054 19.11.2016 20:00 RESG Walsum RHC Recklinghausen 6:4 (5:2)
039 26.11.2016 18:00 RSC Cronenberg SC Bison Calenberg 8:3 (4:1)
044 28.11.2016 19:00 SC Moskitos Wuppertal RHC Recklinghausen 4:9 (4:5)

Spieltag Nr. 10
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
055 03.12.2016 15:30 RHC Recklinghausen TuS Düsseldorf-Nord 3:4 (1:1)
123 03.12.2016 18:00 RSC Darmstadt IGR Remscheid 4:5 (1:1)
057 03.12.2016 17:30 SC Moskitos Wuppertal HSV Krefeld 5:8 (5:4)
059 03.12.2016 18:00 RSC Cronenberg SK Germania Herringen 4:5 (3:4)
060 03.12.2016 18:00 ERG Iserlohn Valkenswaardse RC 8:0 (2:0)

Spieltag Nr. 11
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
061 10.12.2016 15:30 RESG Walsum SC Moskitos Wuppertal 11:3 (6:2)
062 10.12.2016 18:00 TuS Düsseldorf-Nord SC Bison Calenberg 8:6 (2:2)
063 10.12.2016 18:00 RSC Darmstadt RHC Recklinghausen 8:4 (1:2)
064 10.12.2016 18:00 SK Germania Herringen IGR Remscheid 7:4 (3:1)
065 10.12.2016 18:00 HSV Krefeld ERG Iserlohn 0:6 (0:3)
066 10.12.2016 19:00 Valkenswaardse RC RSC Cronenberg 2:1 (1:0)
033 17.12.2016 18:00 RSC Cronenberg TuS Düsseldorf-Nord 2:4 (2:2)


Die Spiele der Rückrunde im Überblick


Spieltag Nr. 12
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
045 07.01.2017 18:00 RSC Darmstadt HSV Krefeld 8:4 (4:2)
069 14.01.2017 18:00 SK Germania Herringen RHC Recklinghausen 11:3 (5:2)
070 14.01.2017 18:00 HSV Krefeld RSC Cronenberg 2:6 (0:1)
071 14.01.2017 18:00 ERG Iserlohn SC Moskitos Wuppertal 10:4 (2:1)

Spieltag Nr. 13
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
073 21.01.2017 15:30 RESG Walsum RSC Darmstadt 5:1 (2:1)
074 21.01.2017 15:30 RHC Recklinghausen Valkenswaardse RC 9:7 (3:4)
075 21.01.2017 15:30 IGR Remscheid HSV Krefeld 8:5 (3:1)
076 21.01.2017 17:30 SC Moskitos Wuppertal TuS Düsseldorf-Nord 3:14 (2:4)
077 21.01.2017 18:00 SC Bison Calenberg SK Germania Herringen 5:9 (2:4)
078 21.01.2017 18:00 RSC Cronenberg ERG Iserlohn 5:3 (2:2)

Spieltag Nr. 14
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
079 28.01.2017 15:30 IGR Remscheid ERG Iserlohn 7:6 (2:5)
080 28.01.2017 18:00 SK Germania Herringen RESG Walsum 4:3 n. P.
(1:0, 3:3)
015 28.01.2017 18:00 TuS Düsseldorf-Nord RSC Darmstadt 0:3 (0:0)
082 28.01.2017 18:00 HSV Krefeld RHC Recklinghausen 5:10 (0:5)
083 28.01.2017 18:00 RSC Cronenberg SC Moskitos Wuppertal 9:2 (4:0)
084 28.01.2017 19:00 Valkenswaardse RC SC Bison Calenberg 4:3 (1:1)
037 31.01.2017 20:15 RHC Recklinghausen IGR Remscheid 7:11 (7:2)

Spieltag Nr. 15
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
085 04.02.2017 15:30 RESG Walsum Valkenswaardse RC 9:3 (5:0)
086 04.02.2017 18:00 RHC Recklinghausen ERG Iserlohn 10:0 *
087 04.02.2017 15:30 IGR Remscheid RSC Cronenberg 6:3 (4:2)
088 04.02.2017 17:30 SC Moskitos Wuppertal RSC Darmstadt 3:9 (1:6)
089 04.02.2017 18:00 TuS Düsseldorf-Nord SK Germania Herringen 1:2 (1:0)
090 04.02.2017 18:00 SC Bison Calenberg HSV Krefeld 7:4 (2:1)
058 05.02.2017 15:00 SC Bison Calenberg RESG Walsum 5:9 (1:4)

Wertung


Spieltag Nr. 16
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
091 18.02.2017 15:00 SC Moskitos Wuppertal IGR Remscheid 1:8 (1:4)
092 18.02.2017 18:00 HSV Krefeld RESG Walsum 3:6 (0:3)
093 18.02.2017 18:00 ERG Iserlohn SC Bison Calenberg 9:5 (5:2)
094 18.02.2017 18:00 SK Germania Herringen RSC Darmstadt 5:9 (2:4)
095 18.02.2017 18:00 RSC Cronenberg RHC Recklinghausen 6:4 (2:1)
096 18.02.2017 19:00 Valkenswaardse RC TuS Düsseldorf-Nord 1:6 (0:3)
031 19.02.2017 16:00 IGR Remscheid RESG Walsum 4:8 (2:4)

Spieltag Nr. 17
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
067 02.03.2017 20:00 TuS Düsseldorf-Nord RESG Walsum 1:6 (0:2)
097 04.03.2017 15:00 SC Moskitos Wuppertal SK Germania Herringen 4:19 (2:8)
098 04.03.2017 15:30 RESG Walsum ERG Iserlohn 5:7 n. V.
(2:1, 2:2)
099 04.03.2017 15:30 IGR Remscheid RHC Recklinghausen 15:5 (6:2)
100 04.03.2017 18:00 TuS Düsseldorf-Nord HSV Krefeld 7:1 (2:0)
101 04.03.2017 18:00 SC Bison Calenberg RSC Cronenberg 5:8 (1:3)
102 04.03.2017 18:00 RSC Darmstadt Valkenswaardse RC 6:3 (1:2)
068 05.03.2017 14:30 RSC Darmstadt SC Bison Calenberg 10:3 (4:1)

Spieltag Nr. 18
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
103 11.03.2017 15:30 IGR Remscheid SC Bison Calenberg 19:1 (9:0)
104 11.03.2017 15:30 RHC Recklinghausen SC Moskitos Wuppertal 12:11 (4:5)
105 11.03.2017 18:00 RSC Cronenberg RESG Walsum 3:5 (2:2)
106 11.03.2017 18:00 ERG Iserlohn TuS Düsseldorf-Nord 3:2 (0:1)
107 11.03.2017 18:00 HSV Krefeld RSC Darmstadt 2:4 (0:2)
108 11.03.2017 19:00 Valkenswaardse RC SK Germania Herringen 2:9 (2:3)

Spieltag Nr. 19
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
109 18.03.2017 15:00 SC Moskitos Wuppertal Valkenswaardse RC 7:5 (5:2)
110 18.03.2017 15:30 RESG Walsum IGR Remscheid 10:9 n. P.
(2:3, 6:6)
111 18.03.2017 18:00 TuS Düsseldorf-Nord RSC Cronenberg 2:3 (0:2)
113 18.03.2017 18:00 RSC Darmstadt ERG Iserlohn 5:4 (3:1)
114 18.03.2017 18:00 SK Germania Herringen HSV Krefeld 17:3 (8:2)
072 19.03.2017 14:30 Valkenswaardse RC IGR Remscheid 3:6 (1:3)
032 26.03.2017 16:30 RHC Recklinghausen SC Bison Calenberg 7:3 (1:3)

Spieltag Nr. 20
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
115 01.04.2017 18:00 RHC Recklinghausen RESG Walsum 6:7 (3:2)
116 01.04.2017 15:30 IGR Remscheid TuS Düsseldorf-Nord 5:0 (4:0)
117 01.04.2017 18:00 SC Bison Calenberg SC Moskitos Wuppertal 3:4 (3:0)
118 01.04.2017 18:00 RSC Cronenberg RSC Darmstadt 6:5 n. V.
(2:2, 5:5)
119 01.04.2017 18:00 ERG Iserlohn SK Germania Herringen 3:1 (2:1)
120 01.04.2017 18:00 HSV Krefeld Valkenswaardse RC 3:1 (1:1)
112 02.04.2017 17:00 SC Bison Calenberg RHC Recklinghausen 7:11 (3:5)

Spieltag Nr. 21
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
121 08.04.2017 15:30 RESG Walsum SC Bison Calenberg 20:2 (11:1)
122 08.04.2017 18:00 TuS Düsseldorf-Nord RHC Recklinghausen 7:3 (4:1)
124 08.04.2017 18:00 SK Germania Herringen RSC Cronenberg 13:5 (6:1)
125 08.04.2017 18:00 HSV Krefeld SC Moskitos Wuppertal 6:3 (4:2)
126 08.04.2017 19:00 Valkenswaardse RC ERG Iserlohn 0:4 (0:2)

Spieltag Nr. 22
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
056 27.04.2017 20:00 IGR Remscheid RSC Darmstadt 9:5 (5:1)
127 29.04.2017 15:00 SC Moskitos Wuppertal RESG Walsum 3:16 (2:7)
128 29.04.2017 15:30 RHC Recklinghausen RSC Darmstadt 3:7 (1:4)
129 29.04.2017 15:30 IGR Remscheid SK Germania Herringen 10:0 *
130 29.04.2017 18:00 SC Bison Calenberg TuS Düsseldorf-Nord 0:13 (0:6)
131 29.04.2017 15:30 RSC Cronenberg Valkenswaardse RC 4:1 (2:0)
132 29.04.2017 18:00 ERG Iserlohn HSV Krefeld 11:3 (3:1)

Wertung