Letzte Änderung: 27.05.2019


Die Spiele der Vorrunde im Überblick


Spieltag Nr. 1
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
001 20.10.2001 15:30 Konstanzer REC RSV Weil 5:18 (1:10)
002 20.10.2001 16:00 ERG Iserlohn RESG Walsum 5:6 (2:3)
003 21.10.2001 14:30 RSC Cronenberg TV Friesen 8:0 (7:0)
004 20.10.2001 18:00 RSC Darmstadt IGR Remscheid 2:5 (1:2)
005 20.10.2001 15:30 HSV Krefeld TuS Düsseldorf-Nord 0:7 (0:2)
006 20.10.2001   SK Germania Herringen spielfrei  

Spieltag Nr. 2
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
007 27.10.2001 16:00 ERG Iserlohn RSV Weil 8:4 (3:2)
008 27.10.2001 15:30 TV Friesen RESG Walsum 3:13( 2:3)
009 27.10.2001 15:30 RSC Darmstadt RSC Cronenberg 2:8 (2:2)
010 27.10.2001 15:30 TuS Düsseldorf-Nord IGR Remscheid 5:3 (2:1)
011 27.10.2001 15:30 Konstanzer REC SK Germania Herringen 5:6 (3:2)
012 27.10.2001   HSV Krefeld spielfrei  

Spieltag Nr. 3
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
013 03.11.2001 15:30 RSV Weil TV Friesen 9:2 (2:2)
014 03.11.2001 15:30 RESG Walsum RSC Darmstadt 4:1 (0:1)
015 03.11.2001 15:30 RSC Cronenberg TuS Düsseldorf-Nord 5:1 (0:0)
016 03.11.2001 15:30 Konstanzer REC HSV Krefeld 3:5 (0:2)
017 03.11.2001 15:30 SK Germania Herringen ERG Iserlohn 3:8 (2:4)
018 03.11.2001   IGR Remscheid spielfrei  

Spieltag Nr. 4
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
019 11.11.2001 15:30 RSC Darmstadt RSV Weil 4:3 (3:1)
020 10.11.2001 15:30 TuS Düsseldorf-Nord RESG Walsum 4:4 (1:3)
021 10.11.2001 18:00 Konstanzer REC IGR Remscheid 1:3 (1:2)
022 10.11.2001 15:30 ERG Iserlohn HSV Krefeld 5:2 (2:2)
023 10.11.2001 15:00 TV Friesen SK Germania Herringen 1:4 (0:0)
024 10.11.2001   RSC Cronenberg spielfrei  

Spieltag Nr. 5
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
025 24.03.2002 14:00 RSV Weil TuS Düsseldorf-Nord 4:0 (1:0)
026 17.11.2001 15:30 RSC Cronenberg Konstanzer REC 15:1 (2:0)
027 17.11.2001 15:30 IGR Remscheid ERG Iserlohn 2:3 (1:2)
028 21.11.2001 20:00 TV Friesen HSV Krefeld 1:4 (1:3)
029 17.11.2001 15:30 SK Germania Herringen RSC Darmstadt 6:7 (4:3)
030 17.11.2001   RESG Walsum spielfrei  

Spieltag Nr. 6
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
031 21.04.2002 15:00 Konstanzer REC RESG Walsum 2:11 (0:3)
032 24.11.2001 16:00 ERG Iserlohn RSC Cronenberg 4:5 (1:4)
033 25.11.2001 19:00 TV Friesen IGR Remscheid 2:16 (2:5)
034 24.11.2001 15:30 HSV Krefeld RSC Darmstadt 2:2 (1:0)
035 24.11.2001 15:30 TuS Düsseldorf-Nord SK Germania Herringen 13:2 (4:0)
036 24.11.2001   RSV Weil spielfrei  

Spieltag Nr. 7
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
037 01.12.2001 15:30 RSV Weil RESG Walsum 3:7 (0:5)
038 01.12.2001 15:30 RSC Cronenberg IGR Remscheid 4:0 (2:0)
039 01.12.2001 15:30 HSV Krefeld SK Germania Herringen 2:3 (0:2)
040 01.12.2001 15:30 ERG Iserlohn TV Friesen 17:1 (10:1)
041 01.12.2001 15:30 RSC Darmstadt TuS Düsseldorf-Nord 4:5 (2:3)
042 01.12.2001   Konstanzer REC spielfrei  

Spieltag Nr. 8
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
043 08.12.2001 15:30 SK Germania Herringen RSV Weil 10:3 (4:2)
044 08.12.2001 15:30 RESG Walsum RSC Cronenberg 5:4 (0:2)
045 08.12.2001 15:30 IGR Remscheid HSV Krefeld 5:2 (2:2)
046 08.12.2001 15:30 TuS Düsseldorf-Nord ERG Iserlohn 3:2 (2:1)
047 08.12.2001 15:30 RSC Darmstadt Konstanzer REC 9:3 (6:1)
048 08.12.2001   TV Friesen spielfrei  

Spieltag Nr. 9
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
049 15.12.2001 15:30 RSC Cronenberg RSV Weil 7:1 (2:0)
050 16.11.2001 20:00 HSV Krefeld RESG Walsum 2:5 (0:4)
051 15.12.2001 15:30 RSC Darmstadt TV Friesen 3:1 (1:0)
052 15.12.2001 15:30 SK Germania Herringen IGR Remscheid 6:5 (2:5)
053 15.12.2001 15:30 TuS Düsseldorf-Nord Konstanzer REC 11:3 (4:1)
054 15.12.2001   ERG Iserlohn spielfrei  

Spieltag Nr. 10
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
055 05.01.2002 15:30 IGR Remscheid RSV Weil 7:2 (4:1)
056 10.03.2002 15:00 ERG Iserlohn Konstanzer REC 16:3 (5:0)
057 22.03.2002 20:30 RESG Walsum SK Germania Herringen 9:7 (7:4)
058 24.01.2002 20:30 RSC Cronenberg HSV Krefeld 3:2 (0:0)
059 16.01.2002 20:00 TV Friesen TuS Düsseldorf-Nord 1:7 (1:2)
060 05.01.2002   RSC Darmstadt spielfrei  

Spieltag Nr. 11
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
061 12.01.2002 15:30 RSV Weil HSV Krefeld 6:4 (3:2)
062 04.11.2001 13:00 Konstanzer REC TV Friesen 2:5 (1:3)
063 12.01.2002 15:30 IGR Remscheid RESG Walsum 1:5 (0:3)
064 24.03.2002 15:30 ERG Iserlohn RSC Darmstadt 5:3 (4:0)
065 03.03.2002 15:30 SK Germania Herringen RSC Cronenberg 4:14 (2:6)
066 12.01.2002   TuS Düsseldorf-Nord spielfrei  


Die Spiele der Rückrunde im Überblick


Spieltag Nr. 12
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
067 19.01.2002 15:30 RSV Weil Konstanzer REC 14:3 (5:1)
068 16.04.2002 20:30 RESG Walsum ERG Iserlohn 5:0 (3:0)
069 19.01.2002 15:30 TV Friesen RSC Cronenberg 3:9 (0:4)
070 19.01.2002 15:30 IGR Remscheid RSC Darmstadt 7:1 (1:1)
071 19.01.2002 15:30 TuS Düsseldorf-Nord HSV Krefeld 9:3 (5:0)
072 19.01.2002   SK Germania Herringen spielfrei  

Spieltag Nr. 13
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
073 26.01.2002 15:30 RSV Weil ERG Iserlohn 2:2 (1:1)
074 26.01.2002 15:30 RESG Walsum TV Friesen 17:1 (12:0)
075 26.01.2002 15:30 RSC Cronenberg RSC Darmstadt 8:1 (2:1)
076 26.01.2002 15:30 IGR Remscheid TuS Düsseldorf-Nord 3:3 (2:1)
077 24.02.2002 13:00 SK Germania Herringen Konstanzer REC 17:4 (3:2)
078 26.01.2002   HSV Krefeld spielfrei  

Spieltag Nr. 14
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
079 02.02.2002 15:30 TV Friesen RSV Weil 5:13 (3:6)
080 10.03.2002 16:00 RSC Darmstadt RESG Walsum 2:7 (1:4)
081 02.02.2002 15:30 TuS Düsseldorf-Nord RSC Cronenberg 1:5 (0:2)
082 02.02.2002 15:30 HSV Krefeld Konstanzer REC 9:4 (5:2)
083 14.02.2002 20:30 ERG Iserlohn SK Germania Herringen 5:3 (3:1)
084 02.02.2002   IGR Remscheid spielfrei  

Spieltag Nr. 15
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
085 09.02.2002 15:30 RSV Weil RSC Darmstadt 6:4 (5:1)
086 05.02.2002 20:30 RESG Walsum TuS Düsseldorf-Nord 6:3 (2:3)
087 18.11.2001 15:00 IGR Remscheid Konstanzer REC 17:0 (8:0)
088 09.02.2002 15:30 HSV Krefeld ERG Iserlohn 2:3 (2:2)
089 09.02.2002 15:30 SK Germania Herringen TV Friesen 7:4 (1:1)
090 09.02.2002   RSC Cronenberg spielfrei  

Spieltag Nr. 16
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
091 16.02.2002 15:30 TuS Düsseldorf-Nord RSV Weil 10:7 (2:4)
092 24.03.2002 13:00 Konstanzer REC RSC Cronenberg 4:11 (3:7)
093 07.04.2002 15:30 ERG Iserlohn IGR Remscheid 1:6 (0:0)
094 16.02.2002 15:30 HSV Krefeld TV Friesen 2:2 (2:1)
095 16.02.2002 15:30 RSC Darmstadt SK Germania Herringen 9:2 (3:0)
096 16.02.2002   RESG Walsum spielfrei  

Spieltag Nr. 17
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
097 23.02.2002 15:30 RESG Walsum Konstanzer REC 15:1 (9:0)
098 23.02.2002 15:30 RSC Cronenberg ERG Iserlohn 4:2 (2:0)
099 23.02.2002 15:30 IGR Remscheid TV Friesen 6:2 (2:0)
100 24.02.2002 17:00 RSC Darmstadt HSV Krefeld 4:1 (1:1)
101 23.02.2002 15:30 SK Germania Herringen TuS Düsseldorf-Nord 1:5 (0:3)
102 23.02.2002   RSV Weil spielfrei  

Spieltag Nr. 18
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
103 09.03.2002 15:30 RESG Walsum RSV Weil 1:0 (0:0)
104 09.03.2002 15:30 IGR Remscheid RSC Cronenberg 1:2 (0:1)
105 09.03.2002 15:30 SK Germania Herringen HSV Krefeld 2:1 (0:1)
106 09.03.2002 15:30 TV Friesen ERG Iserlohn 0:5 (0:2)
107 09.03.2002 15:30 TuS Düsseldorf-Nord RSC Darmstadt 7:1 (3:0)
108 09.03.2002   Konstanzer REC spielfrei  

Spieltag Nr. 19
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
109 16.03.2002 15:30 RSV Weil SK Germania Herringen 10:1 (6:0)
110 16.03.2002 15:30 RSC Cronenberg RESG Walsum 5:4 (3:1)
111 16.03.2002 15:30 HSV Krefeld IGR Remscheid 2:6 (2:4)
112 16.03.2002 16:00 ERG Iserlohn TuS Düsseldorf-Nord 3:3 (1:2)
113 14.04.2002 14:00 Konstanzer REC RSC Darmstadt 1:5 (0:1)
114 16.03.2002   TV Friesen spielfrei  

Spieltag Nr. 20
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
115 23.03.2002 15:30 RSV Weil RSC Cronenberg 0:4 (0:2)
116 23.03.2002 15:30 RESG Walsum HSV Krefeld 6:2 (2:0)
117 23.03.2002 15:30 TV Friesen RSC Darmstadt 6:2 (3:1)
118 23.03.2002 15:30 IGR Remscheid SK Germania Herringen 6:4 (3:2)
119 23.03.2002 15:30 Konstanzer REC TuS Düsseldorf-Nord 1:5 (1:3)
120 23.03.2002   ERG Iserlohn spielfrei  

Spieltag Nr. 21
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
121 13.04.2002 15:30 RSV Weil IGR Remscheid 4:2 (3:0)
122 13.04.2002 15:30 Konstanzer REC ERG Iserlohn 3:7 (2:6)
123 13.04.2002 15:30 SK Germania Herringen RESG Walsum 2:16 (2:5)
124 13.04.2002 15:30 HSV Krefeld RSC Cronenberg 1:11 (0:5)
125 13.04.2002 15:30 TuS Düsseldorf-Nord TV Friesen 3:1 (2:0)
126 13.04.2002   RSC Darmstadt spielfrei  

Spieltag Nr. 22
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
127 20.04.2002 15:30 HSV Krefeld RSV Weil 5:3 (3:3)
128 20.04.2002 15:30 TV Friesen Konstanzer REC 12:9 (7:3)
129 20.04.2002 15:30 RESG Walsum IGR Remscheid 8:5 (3:4)
130 20.04.2002 15:30 RSC Darmstadt ERG Iserlohn 0:1 (0:0)
131 20.04.2002 15:30 RSC Cronenberg SK Germania Herringen 14:0 (8:0)
132 20.04.2002   TuS Düsseldorf-Nord spielfrei