1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | 05.10.2013 | 18:00 | SC Bison Calenberg | ERG Iserlohn | 4:14 (0:5) |
002 | 05.10.2013 | 15:30 | RSC Darmstadt | IGR Remscheid | 4:9 (3:5) |
003 | 05.10.2013 | 15:30 | RHC Recklinghausen | SK Germania Herringen | 3:10 (1:7) |
004 | 05.10.2013 | 15:30 | RSC Cronenberg | TuS Düsseldorf-Nord | 6:1 (1:1) |
005 | 05.10.2013 | 15:30 | RESG Walsum | Valkenswaardse RC | 6:2 (6:0) |
Spieltag Nr. 2
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
006 | 12.10.2013 | 15:30 | IGR Remscheid | SC Bison Calenberg | 10:5 (1:2) |
007 | 12.10.2013 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | SK Germania Herringen | 4:2 (2:0) |
008 | 12.10.2013 | 19:00 | Valkenswaardse RC | RSC Cronenberg | 2:8 (2:3) |
Spieltag Nr. 3
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
009 | 19.10.2013 | 18:00 | SC Bison Calenberg | RHC Recklinghausen | 14:4 (9:2) |
010 | 19.10.2013 | 15:30 | ERG Iserlohn | IGR Remscheid | 5:5 (3:2) |
011 | 19.10.2013 | 15:30 | RSC Darmstadt | TuS Düsseldorf-Nord | 5:2 (2:1) |
012 | 19.10.2013 | 18:00 | SK Germania Herringen | Valkenswaardse RC | 11:2 (8:0) |
013 | 19.10.2013 | 15:30 | RESG Walsum | RSC Cronenberg | 3:7 (2:3) |
014 | 26.10.2013 | 15:30 | ERG Iserlohn | RESG Walsum | 4:2 (1:1) |
Spieltag Nr. 4
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
016 | 02.11.2013 | 18:00 | SC Bison Calenberg | SK Germania Herringen | 3:9 (0:4) |
017 | 02.11.2013 | 15:30 | ERG Iserlohn | RSC Cronenberg | 4:2 (2:0) |
018 | 02.11.2013 | 15:30 | RSC Darmstadt | RESG Walsum | 8:3 (4:1) |
019 | 02.11.2013 | 15:30 | IGR Remscheid | Valkenswaardse RC | 8:5 (2:2) |
020 | 02.11.2013 | 15:30 | RHC Recklinghausen | TuS Düsseldorf-Nord | 2:11 (0:1) |
Spieltag Nr. 5
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
021 | 16.11.2013 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | SC Bison Calenberg | 7:6 (4:2) |
022 | 16.11.2013 | 15:30 | RHC Recklinghausen | ERG Iserlohn | 0:11 (0:6) |
023 | 16.11.2013 | 19:00 | Valkenswaardse RC | RSC Darmstadt | 4:5 (1:3) |
024 | 16.11.2013 | 15:30 | IGR Remscheid | RESG Walsum | 6:3 (3:1) |
025 | 16.11.2013 | 15:30 | RSC Cronenberg | SK Germania Herringen | 4:4 (0:2) |
Spieltag Nr. 6
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
026 | 30.11.2013 | 18:00 | SC Bison Calenberg | Valkenswaardse RC | 11:5 (5:2) |
027 | 30.11.2013 | 15:30 | ERG Iserlohn | TuS Düsseldorf-Nord | 7:0 (3:0) |
028 | 30.11.2013 | 15:30 | RSC Darmstadt | RSC Cronenberg | 5:5 (3:0) |
029 | 30.11.2013 | 15:30 | IGR Remscheid | RHC Recklinghausen | 7:4 (4:3) |
030 | 30.11.2013 | 18:00 | SK Germania Herringen | RESG Walsum | 6:3 (3:2) |
Spieltag Nr. 7
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
031 | 07.12.2013 | 15:30 | RSC Cronenberg | SC Bison Calenberg | 6:1 (2:0) |
032 | 07.12.2013 | 19:00 | Valkenswaardse RC | ERG Iserlohn | 2:7 (0:3) |
033 | 07.12.2013 | 18:00 | SK Germania Herringen | RSC Darmstadt | 7:4 (2:2) |
034 | 07.12.2013 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | IGR Remscheid | 3:3 (1:1) |
035 | 07.12.2013 | 15:30 | RESG Walsum | RHC Recklinghausen | 15:1 (7:0) |
054 | 21.12.2013 | 18:00 | SK Germania Herringen | TuS Düsseldorf-Nord | 7:2 (5:2) |
Spieltag Nr. 8
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
059 | 05.01.2014 | 14:00 | Valkenswaardse RC | SK Germania Herringen | 3:5 (0:3) |
036 | 11.01.2014 | 18:00 | SK Germania Herringen | ERG Iserlohn | 4:5 (4:2) |
037 | 11.01.2014 | 15:30 | RSC Cronenberg | IGR Remscheid | 5:4 (3:1) |
038 | 11.01.2014 | 19:00 | Valkenswaardse RC | RHC Recklinghausen | 16:3 (6:0) |
039 | 11.01.2014 | 15:30 | RESG Walsum | TuS Düsseldorf-Nord | 8:4 (3:2) |
063 | 18.01.2014 | 18:00 | RSC Darmstadt | Valkenswaardse RC | 8:3 (5:1) |
061 | 18.01.2014 | 12:00 | SC Bison Calenberg | TuS Düsseldorf-Nord | 6:3 (2:1) |
Spieltag Nr. 9
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
040 | 25.01.2014 | 18:00 | SC Bison Calenberg | RESG Walsum | 5:5 (0:2) |
041 | 25.01.2014 | 15:30 | RSC Darmstadt | ERG Iserlohn | 4:4 (2:0) |
042 | 25.01.2014 | 15:30 | IGR Remscheid | SK Germania Herringen | 0:4 (0:2) |
043 | 25.01.2014 | 16:30 | RHC Recklinghausen | RSC Cronenberg | 1:18 (0:7) |
044 | 25.01.2014 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | Valkenswaardse RC | 5:6 (1:2) |
045 | 26.01.2014 | 14:00 | RSC Darmstadt | SC Bison Calenberg | 7:0 (2:0) |
052 | 30.01.2014 | 20:15 | RESG Walsum | ERG Iserlohn | 6:4 (2:2) |
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 10
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
046 | 01.02.2014 | 15:30 | ERG Iserlohn | SC Bison Calenberg | 4:3 (1:3) |
047 | 01.02.2014 | 15:30 | IGR Remscheid | RSC Darmstadt | 5:1 (2:1) |
048 | 01.02.2014 | 18:00 | SK Germania Herringen | RHC Recklinghausen | 10:1 (6:0) |
049 | 01.02.2014 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Cronenberg | 0:10 * |
050 | 01.02.2014 | 19:00 | Valkenswaardse RC | RESG Walsum | 6:6 (1:1) |
* Wertung
Spieltag Nr. 11
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
051 | 08.02.2014 | 18:00 | SC Bison Calenberg | IGR Remscheid | 8:5 (3:0) |
053 | 08.02.2014 | 15:30 | RSC Darmstadt | RHC Recklinghausen | 8:2 (3:1) |
055 | 08.02.2014 | 15:30 | RSC Cronenberg | Valkenswaardse RC | 8:2 (2:2) |
058 | 09.02.2014 | 14:00 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Darmstadt | 1:4 (1:3) |
Spieltag Nr. 12
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
056 | 22.02.2014 | 18:00 | RHC Recklinghausen | SC Bison Calenberg | 5:8 (1:5) |
060 | 22.02.2014 | 15:30 | RSC Cronenberg | RESG Walsum | 9:2 (5:1) |
Spieltag Nr. 13
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
062 | 01.03.2014 | 15:30 | ERG Iserlohn | RHC Recklinghausen | 12:1 (5:1) |
064 | 01.03.2014 | 15:30 | RESG Walsum | IGR Remscheid | 2:6 (2:3) |
065 | 01.03.2014 | 18:00 | SK Germania Herringen | RSC Cronenberg | 6:3 (2:2) |
Spieltag Nr. 14
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
066 | 08.03.2014 | 19:00 | Valkenswaardse RC | SC Bison Calenberg | 4:7 (2:4) |
067 | 08.03.2014 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | ERG Iserlohn | 6:8 (3:5) |
068 | 08.03.2014 | 15:30 | RSC Cronenberg | RSC Darmstadt | 2:4 (1:2) |
069 | 08.03.2014 | 15:30 | RHC Recklinghausen | IGR Remscheid | 6:8 (1:3) |
070 | 08.03.2014 | 15:30 | RESG Walsum | SK Germania Herringen | 0:7 (0:5) |
057 | 09.03.2014 | 17:00 | IGR Remscheid | ERG Iserlohn | 1:5 (0:3) |
Spieltag Nr. 15
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
071 | 15.03.2014 | 18:00 | SC Bison Calenberg | RSC Cronenberg | 7:5 (3:0) |
072 | 15.03.2014 | 15:30 | ERG Iserlohn | Valkenswaardse RC | 5:1 (2:1) |
073 | 15.03.2014 | 15:30 | RSC Darmstadt | SK Germania Herringen | 5:7 (4:2) |
074 | 15.03.2014 | 15:30 | IGR Remscheid | TuS Düsseldorf-Nord | 5:1 (2:1) |
075 | 15.03.2014 | 18:00 | RHC Recklinghausen | RESG Walsum | 3:8 (1:6) |
Spieltag Nr. 16
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
076 | 22.03.2014 | 18:00 | SK Germania Herringen | SC Bison Calenberg | 12:4 (7:1) |
077 | 22.03.2014 | 15:30 | RSC Cronenberg | ERG Iserlohn | 1:1 (0:0) |
078 | 22.03.2014 | 15:30 | RESG Walsum | RSC Darmstadt | 1:4 (0:1) |
079 | 22.03.2014 | 19:00 | Valkenswaardse RC | IGR Remscheid | 4:9 (2:4) |
080 | 22.03.2014 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | RHC Recklinghausen | 14:6 (6:1) |
015 | 23.03.2014 | 16:00 | RHC Recklinghausen | RSC Darmstadt | 7:8 (1:3) |
Spieltag Nr. 17
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
081 | 05.04.2014 | 18:00 | SC Bison Calenberg | RSC Darmstadt | 8:7 (4:3) |
082 | 05.04.2014 | 15:30 | ERG Iserlohn | SK Germania Herringen | 3:2 (0:0) |
083 | 05.04.2014 | 15:30 | IGR Remscheid | RSC Cronenberg | 3:2 (2:1) |
084 | 05.04.2014 | 18:00 | RHC Recklinghausen | Valkenswaardse RC | 5:6 (2:2) |
085 | 05.04.2014 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | RESG Walsum | 2:2 (1:1) |
Spieltag Nr. 18
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
086 | 12.04.2014 | 15:30 | RESG Walsum | SC Bison Calenberg | 2:2 (1:1) |
087 | 12.04.2014 | 15:30 | ERG Iserlohn | RSC Darmstadt | 9:2 (5:1) |
088 | 12.04.2014 | 18:00 | SK Germania Herringen | IGR Remscheid | 9:2 (2:2) |
089 | 12.04.2014 | 15:30 | RSC Cronenberg | RHC Recklinghausen | 17:0 (10:0) |
090 | 12.04.2014 | 19:00 | Valkenswaardse RC | TuS Düsseldorf-Nord | 4:3 (1:1) |