1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 18
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Germania Herringen | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 49:35 | + 14 | 15 |
2 | IGR Remscheid | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 47:31 | + 16 | 14 |
3 | TuS Düsseldorf-Nord | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30:24 | + 6 | 11 |
4 | ERG Iserlohn | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27:30 | - 3 | 9 |
5 | RSC Cronenberg | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24:33 | - 9 | 7 |
6 | RSC Darmstadt | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20:31 | - 11 | 3 |
7 | RESG Walsum | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22:37 | - 15 | 3 |
8 | RHC Recklinghausen | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22:61 | - 39 | 3 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung