1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 15
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RESG Walsum | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 44:25 | + 19 | 19 |
2 | RSC Cronenberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 40:27 | + 13 | 18 |
3 | SK Germania Herringen | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27:22 | + 5 | 12 |
4 | IGR Remscheid | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 27:36 | - 9 | 9 |
5 | TuS Düsseldorf-Nord | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 23:47 | - 24 | 4 |
6 | RSC Darmstadt | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19:59 | - 40 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung